Информация о трудоустройстве выпускников
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
Код | Наименование специальности | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
31.08.08 | Радиология | - | - | - | - | 1 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
31.08.14 | Детская онкология | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - |
31.08.57 | Онкология | 36 | 33 | 22 | 20 | 25 | 22 |
31.08.70 | Эндоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Код | Наименование направления подготовки | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.06.00 | Фундаментальная медицина | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
06.06.01 | Биологические науки | - | - | - | - | - | - |