Информация о трудоустройстве выпускников
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
Код | Наименование специальности | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
31.08.08 | Радиология | - | - | 1 | 1 | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
31.08.14 | Детская онкология | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
31.08.57 | Онкология | 22 | 20 | 25 | 22 | 27 | 20 |
31.08.70 | Эндоскопия | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Код | Наименование направления подготовки | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
31.06.00 | Фундаментальная медицина | - | - | 1 | 1 | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
06.06.01 | Биологические науки | - | - | - | - | - | - |