Прием в аспирантуру
Уважаемые абитуриенты!
Задать вопросы, связанные с поступлением на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, или обратиться за уточняющей информацией можно по телефону +7(812)439-95-29 (доб. 1) или по адресу электронной почты priemodin@niioncologii.ru (тема сообщения «приём в аспирантуру 2025»).
Желаем удачи!
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 10.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие согласия на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3795882 | 30 | 20 | 20 | 10 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
2. | 3747368 | 30 | 20 | 20 | 10 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
3. | 3811789 | 28 | 20 | 20 | 8 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
4. | 3778000 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 10.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие согласия на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3733326 | 43 | 20 | 20 | 23 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
2. | 3662212 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
3. | 3763468 | 35 | 20 | 20 | 15 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
4. | 3642175 | 34 | 19 | 19 | 15 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
5. | 3749558 | 30 | 20 | 20 | 10 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
6. | 3662494 | 30 | 20 | 20 | 10 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
7. | 3778063 | 29 | 19 | 19 | 10 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
8. | 3813499 | 26 | 18 | 18 | 8 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
9. | 3809438 | 25 | 20 | 20 | 5 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
10. | 3791863 | 25 | 20 | 20 | 5 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
11. | 3785088 | 25 | 20 | 20 | 5 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
12. | 3728681 | 24 | 19 | 19 | 5 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
13. | 3751093 | 21 | 16 | 16 | 5 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
14. | 3572707 | 21 | 18 | 18 | 3 | 1 | получено | ожидание результатов ВИ | ||
15. | 3750547 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
16. | 3771586 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на 10.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3749558 | 30 | 20 | 20 | 10 | 2 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
2. | 3813499 | 26 | 18 | 18 | 8 | 2 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
3. | 3785088 | 25 | 20 | 20 | 5 | 1 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
4. | 3728681 | 24 | 19 | 19 | 5 | 2 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
5. | 3751093 | 21 | 16 | 16 | 5 | 2 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
6. | 3750547 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
7. | 3771586 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | отсутствует | ожидание результатов ВИ | ||
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 07.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие согласия на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3747337 | 35 | 20 | 20 | 15 | 1 | подано | ожидание результатов ВИ | ||
2. | 3609364 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | подано | ожидание результатов ВИ | ||
Прейскурант стоимости обучения в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России АСПИРАНТУРА (учебный год) с 01.09.2025
Шифр | Специальность | Стоимость 1 года обучения (руб.) |
---|---|---|
3.1. | Клиническая медицина | 364 000,00 |
1.5. | Биологические науки | 344 000,00 |
3.3. | Медико-биологические науки | 364 000,00 |