Прием в аспирантуру
Уважаемые абитуриенты!
Задать вопросы, связанные с поступлением на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, или обратиться за уточняющей информацией можно по телефону +7(812)439-95-29 (доб. 1) или по адресу электронной почты priemodin@niioncologii.ru (тема сообщения «приём в аспирантуру 2025»).
Желаем удачи!
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 24.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Сведения о зачислении | Реквизиты приказа о зачислении | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | |||||||
1. | 3747368 | 54 | 44 | 20 | 15 | 9 | 10 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
2. | 3795882 | 52 | 42 | 20 | 13 | 9 | 10 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
3. | 3811789 | 50 | 42 | 20 | 13 | 9 | 8 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
4. | 3778000 | 35 | 35 | 17 | 9 | 9 | 0 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 24.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Сведения о зачислении | Реквизиты приказа о зачислении | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | |||||||
1. | 3733326 | 67 | 44 | 20 | 15 | 9 | 23 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
2. | 3662212 | 63 | 43 | 20 | 14 | 9 | 20 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
3. | 3728681 | 61 | 43 | 19 | 15 | 9 | 18 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
4. | 3763468 | 59 | 44 | 20 | 14 | 10 | 15 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
5. | 3749558 | 57 | 44 | 20 | 14 | 10 | 13 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
6. | 3809438 | 53 | 45 | 20 | 15 | 10 | 8 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
7. | 3662494 | 53 | 43 | 20 | 14 | 9 | 10 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
8. | 3778063 | 53 | 43 | 19 | 14 | 10 | 10 | включен в приказ о зачислении | приказ №522 от 24.07.2025 |
9. | 3642175 | 52 | 37 | 19 | 9 | 9 | 15 | включен в приказ о зачислении | приказ №522 от 24.07.2025 |
10. | 3785088 | 49 | 44 | 20 | 14 | 10 | 5 | включен в приказ о зачислении | приказ №522 от 24.07.2025 |
11. | 3572707 | 48 | 42 | 18 | 15 | 9 | 6 | включен в приказ о зачислении | приказ №522 от 24.07.2025 |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на 11.08.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Сведения о зачислении | Реквизиты приказа о зачислении | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | |||||||
1. | 3751093 | 48 | 40 | 16 | 14 | 10 | 8 | включен в приказ о зачислении | приказ № 568 от 11.08.2025 |
2. | 3750547 | 47 | 42 | 19 | 14 | 9 | 5 | включен в приказ о зачислении | приказ № 568 от 11.08.2025 |
3. | 3813499 | 47 | 36 | 18 | 9 | 9 | 11 | включен в приказ о зачислении | приказ № 568 от 11.08.2025 |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 24.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Сведения о зачислении | Реквизиты приказа о зачислении | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | |||||||
1. | 3747337 | 57 | 42 | 20 | 14 | 8 | 15 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
2. | 3609364 | 38 | 38 | 20 | 9 | 9 | 0 | включен в приказ о зачислении | приказ №520 от 24.07.2025 |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 22.07.2025
Общее количество основных мест - 3
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | ИД, учитываемые при равенстве поступающих | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высшие приоритеты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||||||||
1. | 3747368 | 54 | 44 | 20 | 15 | 9 | 10 | 0 | получено | 1 | да | да |
2. | 3795882 | 52 | 42 | 20 | 13 | 9 | 10 | 0 | получено | 1 | да | да |
3. | 3811789 | 50 | 42 | 20 | 13 | 9 | 8 | 0 | получено | 1 | да | да |
4. | 3778000 | 35 | 35 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 22.07.2025
Общее количество основных мест - 7
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | ИД, учитываемые при равенстве поступающих | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высшие приоритеты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||||||||
1. | 3733326 | 67 | 44 | 20 | 15 | 9 | 23 | 0 | получено | 1 | да | да |
2. | 3662212 | 63 | 43 | 20 | 14 | 9 | 20 | 0 | получено | 1 | да | да |
3. | 3728681 | 61 | 43 | 19 | 15 | 9 | 18 | 0 | получено | 1 | да | да |
4. | 3763468 | 59 | 44 | 20 | 14 | 10 | 15 | 0 | получено | 1 | да | да |
5. | 3749558 | 57 | 44 | 20 | 14 | 10 | 13 | 0 | получено | 1 | да | да |
6. | 3809438 | 53 | 45 | 20 | 15 | 10 | 8 | 0 | получено | 1 | да | да |
7. | 3662494 | 53 | 43 | 20 | 14 | 9 | 10 | 0 | получено | 1 | да | да |
8. | 3778063 | 53 | 43 | 19 | 14 | 10 | 10 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
9. | 3642175 | 52 | 37 | 19 | 9 | 9 | 15 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
10. | 3785088 | 49 | 44 | 20 | 14 | 10 | 5 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
11. | 3572707 | 48 | 42 | 18 | 15 | 9 | 6 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
12. | 3751093 | 48 | 40 | 16 | 14 | 10 | 8 | 0 | отсутствует | 1 | нет | нет |
13. | 3791863 | 47 | 42 | 20 | 14 | 8 | 5 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
14. | 3750547 | 47 | 42 | 19 | 14 | 9 | 5 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
15. | 3813499 | 47 | 36 | 18 | 9 | 9 | 11 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
16. | 3771586 | 35 | 35 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | отсутствует | 1 | нет | нет |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на 07.08.2025
Общее количество платных мест - 4
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | ИД, учитываемые при равенстве поступающих | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3728681 | 61 | 43 | 19 | 15 | 9 | 18 | 0 | 2 | отсутствует |
2. | 3749558 | 57 | 44 | 20 | 14 | 10 | 13 | 0 | 2 | отсутствует |
3. | 3785088 | 49 | 44 | 20 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | отсутствует |
4. | 3751093 | 48 | 40 | 16 | 14 | 10 | 8 | 0 | 2 | заключен |
5. | 3750547 | 47 | 42 | 19 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | заключен |
6. | 3813499 | 47 | 36 | 18 | 9 | 9 | 11 | 0 | 2 | заключен |
7. | 3771586 | 35 | 35 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | отсутствует |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 22.07.2025
Общее количество основных мест - 1
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | ИД, учитываемые при равенстве поступающих | Наличие согласия на зачисление | Приоритет зачисления | Высшие приоритеты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||||||||
1. | 3747337 | 57 | 42 | 20 | 14 | 8 | 15 | 0 | получено | 1 | да | да |
2. | 3609364 | 38 | 38 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | получено | 1 | нет | нет |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 18.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие согласия на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3747368 | 54 | 44 | 20 | 15 | 9 | 10 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
2. | 3795882 | 52 | 42 | 20 | 13 | 9 | 10 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
3. | 3811789 | 50 | 42 | 20 | 13 | 9 | 8 | 1 | отсутствует | участвует в конкурсе |
4. | 3778000 | 35 | 35 | 17 | 9 | 9 | 0 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 18.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие согласия на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3733326 | 67 | 44 | 20 | 15 | 9 | 23 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
2. | 3662212 | 63 | 43 | 20 | 14 | 9 | 20 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
3. | 3728681 | 61 | 43 | 19 | 15 | 9 | 18 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
4. | 3763468 | 59 | 44 | 20 | 14 | 10 | 15 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
5. | 3749558 | 57 | 44 | 20 | 14 | 10 | 13 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
6. | 3809438 | 53 | 45 | 20 | 15 | 10 | 8 | 1 | отсутствует | участвует в конкурсе |
7. | 3662494 | 53 | 43 | 20 | 14 | 9 | 10 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
8. | 3778063 | 53 | 43 | 19 | 14 | 10 | 10 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
9. | 3642175 | 52 | 37 | 19 | 9 | 9 | 15 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
10. | 3785088 | 49 | 44 | 20 | 14 | 10 | 5 | 1 | отсутствует | участвует в конкурсе |
11. | 3572707 | 48 | 42 | 18 | 15 | 9 | 6 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
12. | 3751093 | 48 | 40 | 16 | 14 | 10 | 8 | 1 | отсутствует | участвует в конкурсе |
13. | 3791863 | 47 | 42 | 20 | 14 | 8 | 5 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
14. | 3750547 | 47 | 42 | 19 | 14 | 9 | 5 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
15. | 3813499 | 47 | 36 | 18 | 9 | 9 | 11 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
16. | 3771586 | 35 | 35 | 15 | 12 | 8 | 0 | 1 | отсутствует | участвует в конкурсе |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на 18.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3728681 | 61 | 43 | 19 | 15 | 9 | 18 | 2 | отсутствует | участвует в конкурсе |
2. | 3749558 | 57 | 44 | 20 | 14 | 10 | 13 | 2 | отсутствует | участвует в конкурсе |
3. | 3785088 | 49 | 44 | 20 | 14 | 10 | 5 | 1 | отсутствует | участвует в конкурсе |
4. | 3751093 | 48 | 40 | 16 | 14 | 10 | 8 | 2 | отсутствует | участвует в конкурсе |
5. | 3750547 | 47 | 42 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 | отсутствует | участвует в конкурсе |
6. | 3813499 | 47 | 36 | 18 | 9 | 9 | 11 | 2 | отсутствует | участвует в конкурсе |
7. | 3771586 | 35 | 35 | 15 | 12 | 8 | 0 | 2 | отсутствует | участвует в конкурсе |
основные места в рамках контрольных цифр приёма
на 18.07.2025
№ п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Баллы за ВИ | Количество баллов за общие ИД | Приоритет зачисления | Наличие согласия на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | ||||||||
1. | 3747337 | 57 | 42 | 20 | 14 | 8 | 15 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
2. | 3609364 | 38 | 38 | 20 | 9 | 9 | 0 | 1 | получено | участвует в конкурсе |
Прейскурант стоимости обучения в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России АСПИРАНТУРА (учебный год) с 01.09.2025
Шифр | Специальность | Стоимость 1 года обучения (руб.) |
---|---|---|
3.1. | Клиническая медицина | 364 000,00 |
1.5. | Биологические науки | 344 000,00 |
3.3. | Медико-биологические науки | 364 000,00 |