Прейскурант платных медицинских услуг
О справках об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации
Учреждение имеет право выдать справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации по форме, утверждённой приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001 (далее - справка), на имя того лица, которое является номинальным заказчиком медицинских услуг по заключенному договору. В том случае если денежные средства на оплату лечения были фактически предоставлены пациенту физическим лицом, которое не является заказчиком медицинских услуг по заключенному договору, справка будет выдана на имя пациента или того лица, которое значится в качестве заказчика в тексте договора. Замена заказчика по заключенному и исполненному договору об оказании платных медицинских услуг невозможна. Рекомендуем учитывать данное обстоятельство при выборе лица, которое будет заказчиком по договору об оказании платных медицинских услуг.
Заказчик также может действовать при заключении договора об оказании платных медицинских услуг через представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью.



Прайс-лист на наиболее популярные услуги
Наименование | Стоимость в руб. |
Консультации врачей-специалистов | |
Консультация врача-реабилитолога (экспертное мнение) | 3 000 |
Консультация врача-онколога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-онколога (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-онколога (экспертное заключение) | 6 000 |
Консультация врача-онколога, гинеколога (первичная) | 2 300 |
Консультация врача-онколога, гинеколога (повторная) | 2 100 |
Консультация врача-гинеколога, кандидата медицинских наук (первичная) | 2 600 |
Консультация врача-гинеколога, кандидата медицинских наук (повторная) | 2 300 |
Консультация врача-гинеколога, доктора медицинских наук (первичная) | 3 100 |
Консультация врача-гинеколога, доктора медицинских наук (повторная) | 2 800 |
Консультация врача-гастроэнтеролога (первичная) | 2 300 |
Консультация врача-гастроэнтеролога (повторная) | 2 100 |
Консультация врача-диетолога | 2 000 |
Консультация врача-онколога, уролога (первичная) | 2 300 |
Консультация врача-онколог, уролога (повторная) | 2 100 |
Консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук (первичная) | 2 600 |
Консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук (повторная) | 2 300 |
Консультация врача-уролога, доктора медицинских наук (первичная) | 3 100 |
Консультация врача-уролога, доктора медицинских наук (повторная) | 2 800 |
Консультация врача-маммолога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-маммолога (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-маммолога, кандидата медицинских наук (первичная) | 2 100 |
Консультация врача-маммолога, кандидата медицинских наук (повторная) | 1 800 |
Консультация врача-маммолога, доктора медицинских наук (первичная) | 2 600 |
Консультация врача-маммолога, доктора медицинских наук (повторная) | 2 300 |
Консультация врача-генетика | 1 500 |
Консультация врача-кардиолога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-невролога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-невролога (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-невролога, кандидата медицинских наук (первичная) | 2 100 |
Консультация врача-невролога, кандидата медицинских наук (повторная) | 1 800 |
Консультация врача-онколога (суппортивная терапия) (первичная) | 2 500 |
Консультация врача-онколога (суппортивная терапия) (повторная) | 2 000 |
Консультация врача-онколога, гематолога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-онколога, гематолога (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-онколога, дерматолога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-онколога, дерматолога (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-онколога, онкоиммунолога (первичная) | 2 000 |
Консультация врача-онколога, онкоиммунолога (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-отоларинголога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-отоларинголога (первичная) | 1 500 |
Консультация врача-патологоанатома | 1 500 |
Консультация врача-радиотерапевта (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-радиотерапевта (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-радиотерапевта (с гинекологическим/урологическим осмотром) (первичная) | 2 300 |
Консультация врача-радиотерапевта (с гинекологическим/урологическим осмотром) (повторная) | 2 000 |
Консультация врача-радиотерапевта, кандидата медицинских наук (первичная) | 2 100 |
Консультация врача-радиотерапевта, кандидата медицинских наук (повторная) | 1 800 |
Консультация врача-радиотерапевта (с гинекологическим/урологическим осмотром), кандидата медицинских наук (первичная) | 2 600 |
Консультация врача-радиотерапевта (с гинекологическим/урологическим осмотром), кандидата медицинских наук (повторная) | 2 300 |
Консультация врача-радиотерапевта, доктора медицинских наук (первичная) | 2 600 |
Консультация врача-радиотерапевта, доктора медицинских наук (повторная) | 2 300 |
Консультация врача-радиотерапевта (с гинекологическим/урологическим осмотром), доктора медицинских наук (первичная) | 3 100 |
Консультация врача-радиотерапевта (с гинекологическим/урологическим осмотром), доктора медицинских наук (повторная) | 2 800 |
Консультация врача-нефролога (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-хирурга (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-хирурга (повторная) | 1 500 |
Консультация врача-эндокринолога (стационар) | 1 800 |
Консультация медицинского психолога | 2 300 |
Консультация врача-терапевта | 1 800 |
Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога (амбулаторно) | 1 800 |
Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога (стационар) | 1 500 |
Консультация врача-специалиста (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-специалиста (повторная - по назначению врача) | 1 500 |
Консультация заведующего отделением (первичная) | 5 000 |
Консультация заведующего отделением (повторная) | 2 500 |
Консультация врача-онколога отделения реабилитации (первичная) | 1 800 |
Консультация врача-онколога отделения реабилитации (повторная) | 1 500 |
Дистанционная консультация онколога-реабилитолога (продолжительностью 20 минут) | 1 300 |
Консультация инструктора ЛФК | 2 000 |
Консультация инструктора-методиста ЛФК | 2 000 |
Консультация врача-физиотерапевта (первичная) | 1 500 |
Консультация врача-физиотерапевта (повторная- по назначению врача) | 1 300 |
Консультация врача-трансфузиолога | 1 800 |
Комплексный первичный прием врача-специалиста для оценки соответствия пациента критериям включения/исключения в клиническое исследование | 13 500 |
Групповое занятие психолога с пациентами и родственниками пациентов (2 часа) | 650 |
Консультация врача-гастроэнтеролога-нутрициолога | 1 800 |
Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук (кроме гинеколога и уролога) (первичный) | 2 600 |
Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук (кроме гинеколога и уролога) (повторная- по назначению врача) | 2 300 |
Консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук (кроме гинеколога и уролога) (первичный) | 2 100 |
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук (кроме гинеколога и уролога) (повторная- по назначению врача) | 1 800 |
Консультация врача-онколога-репродуктолога для женщин (первичная) | 5 000 |
Консультация врача-онколога-репродуктолога для женщин (повторная - по назначению врача) | 2 500 |
Консультация врача-онколога-репродуктолога для мужчин | 2 500 |
Консультация врача-офтальмолога (первичная) | 2 300 |
Консультация врача-офтальмолога (повторная - по назначению врача) | 2 100 |
Функциональная диагностика | |
Полная эхокардиография (М-режим, двухмерная ЭХО-КГ, импульсно-волновой допплер, непрерывно-волновой допплер, цветовой допплер, тканевой допплер) с записью электрокардиографического исследования (dicom) на DVD/CD диск (включая носитель) | 3 600 |
Суточное бифункциональное мониторирование (ЭКГ и АД) | 3 900 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 3 000 |
Измерение ФВЛЖ (фракции выброса левого желудочка) с исследованием перикарда | 1 300 |
Полная эхокардиография, ЭКГ (М-режим, двухмерная ЭХО-КГ, импульсно-волновой допплер, непрерывно-волновой допплер, цветовой допплер, тканевой допплер) | 2 900 |
Функция внешнего дыхания (спирометрия), ФВД | 1 000 |
Функция внешнего дыхания (спирометрия), ФВД бронхолитическая проба | 1 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) в кабинете | 940 |
Электрокардиография на месте (в палатах, в реанимации) | 1 250 |
Трансторакальная эхография по сокращенному протоколу для клинических исследований (ФВЛЖ по Симпсону, локальная сократимость, перикард) | 2 200 |
Трансторакальная эхокардиография (ЭХО-КГ) по полному протоколу для клинических исследований | 5 300 |
Электрокардиография - нагрузочная проба (30 приседаний) с регистрацией 4-х ЭКГ | 2 700 |
Электрокардиография с дополнительными съемками и расчетами показателей | 2 050 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
УЗИ желчных протоков и желчного пузыря с функциональной пробой | 2 100 |
Ультразвуковая эластография печени | 2 600 |
УЗИ плевральной полости | 900 |
УЗИ почек | 1 100 |
УЗИ средостения | 1 100 |
УЗИ Органов малого таза (трансабдоминально) с оценкой предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 200 |
УЗИ Одной из зон: молочная железа и региональные лимф./узлы, щитовидная железа, мошонка, слюнные железы, мягкие ткани, лимфатические узлы (1 зона), предстательная железа (в т.ч. трансректально), малый таз (в т.ч. трансвагинально) | 1 500 |
Мультипараметрическое комплексное УЗИ КАНДИДАТОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК (с анализом данных маммографии, КТ/МРТ при их наличии) одной из зон: молочная железа и региональные лимф./узлы, щитовидная железа, мошонка, слюнные железы, мягкие ткани, лимфатические узлы (1 зона), предстательная железа (в т.ч. трансректально), малый таз (в т.ч. трансвагинально) | 2 500 |
Мультипараметрическое комплексное УЗИ ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК (с анализом данных маммографии, КТ/МРТ при их наличии) одной из зон: молочная железа и региональные лимф./узлы, щитовидная железа, мошонка, слюнные железы, мягкие ткани, лимфатические узлы (1 зона), предстательная железа (в т.ч. трансректально), малый таз (в т.ч. трансвагинально) | 3 500 |
Мультипараметрическое комплексное УЗИ одной из зон: молочная железа и региональные лимф./узлы, щитовидная железа, мошонка, слюнные железы, мягкие ткани, лимфатические узлы (1 зона), предстательная железа (в т.ч. трансректально), малый таз (в т.ч.трансвагинально), органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 000 |
Дуплексное сканирование | |
Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей | 2 000 |
Дуплексное сканирование вен и артерий шеи | 2 000 |
Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей | 1 700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (скрининг тромбоза) | 1 600 |
Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей с функциональными пробами и расширенным анализом | 3 600 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены или брюшной аорты | 1 400 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и брюшной аорты | 1 500 |
Дуплексное сканирование желчных протоков и желчного пузыря с функциональной пробой | 2 100 |
Рентгенологические исследования | |
Рентгенография | |
Рентгенография грудной полости в двух проекциях | 1 900 |
Рентгенография с томосинтезом одной области | 2 600 |
Рентгенография одной анатомической зоны (кроме грудной полости) | 1 300 |
Маммография цифровая | |
Цифровая маммография двух молочных желез (с записью на диск) | 2 600 |
Цифровая маммография одной молочной железы (с записью на диск) | 1 900 |
Спектральная контрастная маммография | 6 000 |
Стереотаксическая биопсия молочной железы под контролем маммографии | 8 000 |
Консультация данных ММГ- исследования (1 зона) 1 категория сложности | 2 100 |
Консультация данных ММГ- исследования (1 зона) 2 категория сложности | 2 300 |
Томосинтез обеих молочных желез | 4 000 |
Томосинтез одной молочной железы | 2 000 |
Рентгенологические исследования | |
Контрастная рентгенография тонкой кишки (пассаж бария) | 3 400 |
Внутривенная урография | 4 300 |
Панорамная рентгенография нескольких областей (всего позвоночника или всей конечности) | 2 100 |
Панорамная рентгенография нескольких областей (всего позвоночника или всей конечности) с ручной разметкой для протезирования | 2 900 |
Рентгеновский контроль при постановке мочеточникового стента или нефростомы | 2 900 |
Рентгеновский контроль при пункционной биопсии | 2 100 |
Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 2 900 |
Рентгеноскопия и рентгенография пищевода и желудка | 3 600 |
Ретроградная цистография | 3 700 |
Фистулография | 3 100 |
Функциональные пробы шейного отдела позвоночника | 2 100 |
Рентгенологические исследования - дополнительные услуги | |
Запись дубликата рентгеноскопических данных на компакт диске | 700 |
Консультация данных РГ- исследования (1 зона) 1 категория сложности | 2 100 |
Консультация данных РГ- исследования (1 зона) 2 категория сложности | 2 300 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) без введения контрастного вещества | |
МРТ скрининг 1 зоны | |
Дополнительное сканирование при консультации данных МРТ (1 зона) | 3 000 |
МРТ всего тела (скрининг метастазов) | 13 600 |
МРТ скрининг 1 зоны костной ткани (одна область) | 2 500 |
МРТ скрининг 1 зоны лимфатических узлов | 2 500 |
МРТ прочее | |
МР-ХПГ (прицельно желчные и панкреатический протоки, исключая органы живота) | 3 600 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 900 |
МРТ брюшной полости с МР-ХПГ и забрюшинного пространства | 7 600 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 8 300 |
МРТ органов мошонки | 3 500 |
МРТ разметка одной области для лучевой терапии | 1 300 |
МРТ сосудов головы | 4 700 |
МРТ сосудов шеи | 5 200 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 7 900 |
Неврологический протокол, 1 зона | 4 100 |
Онкологический протокол, 1 зона | 5 900 |
МРТ спинного мозга пациентам ростом до 100 см | 7 100 |
МРТ спинного мозга пациентам ростом более 100 см | 10 200 |
Травматологический протокол, в том числе суставы, 1 зона | 6 900 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) с введением контрастного вещества | |
МРТ органов малого таза | |
Мультипараметрическое исследование мочевого пузыря | 11 400 |
Мультипараметрическое исследование предстательной железы | 11 400 |
Мультипараметрическое исследование шейки матки | 11 400 |
МРТ скрининг 1 зоны | |
МРТ скрининг 1 зоны костной ткани (одна область) | 6 700 |
МРТ скрининг 1 зоны лимфатических узлов | 6 700 |
МРТ с контрастом прочее | |
МРТ брюшной полости с МР-ХПГ и забрюшинного пространства | 11 200 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 14 200 |
МРТ исследование пищевода с внутривенным контрастированием и кардиосинхронизацией | 12 300 |
МРТ исследование полового члена | 11 600 |
МРТ молочных желез | 14 300 |
МРТ мягких тканей шеи | 11 600 |
МРТ разметка (топометрия) одной области для лучевой терапии | 5 500 |
МРТ с гепатоспецифичным контрастным средством (поиск метастазов печени) | 15 500 |
Мультипараметрическая МРТ, 1 зона | 11 600 |
МРТ спинного мозга пациентам ростом до 100 см | 11 000 |
МРТ спинного мозга пациентам ростом более 100 см | 14 700 |
Онкологический протокол, 1 зона | 10 100 |
МРТ - дополнительные услуги | |
Анестезиологическое пособие при проведении магнитно-резонансной томографии | 9 500 |
Консультация данных МРТ- исследования (1 зона) 1 категория сложности | 2 100 |
Консультация данных МРТ- исследования (1 зона) 2 категория сложности | 2 300 |
Компьютерная томограмма (КТ) | |
Компьютерная томография (КТ) | |
Биопсия 1 категории сложности (кроме кости) под КТ-навигацией | 9 500 |
Биопсия 2 категории сложности (кости) под КТ-навигацией | 10 500 |
Виртуальная колоноскопия | 8 000 |
Дренирование жидкостных полостей под КТ-навигацией с дренажным катетером | 32 000 |
Дренирование жидкостных полостей под КТ-навигацией с дренажным катетером | 9 000 |
КТ-навигация: При хирургических манипуляциях 1 категории сложности | 9 500 |
КТ-навигация: При хирургических манипуляциях 2 категории сложности | 22 000 |
Компьютерная томография без введения контрастного вещества (1 зона) | 3 600 |
Компьютерная томография двух зон с введением контрастного вещества и дополнительным отсроченным сканированием | 14 500 |
Компьютерная томография с введением контрастного вещества (1 зона) | 9 500 |
Низкодозная компьютерная томография без введения контрастного вещества груди (КТ-скрининг рака легкого) | 2 300 |
Пневмогастрография | 11 200 |
Проктология, фистулография | 6 000 |
Урография | 10 900 |
Энтерография | 4 500 |
Компьютерная томография (КТ) - дополнительные услуги | |
Консультация данных КТ- исследования (1 зона) 1 категория сложности | 2 100 |
Консультация данных КТ - исследования (1 зона) 2 категория сложности | 2 300 |
Эндоскопия | |
Общая анестезия | 5 000 |
Цистоскопия лечебно-диагностическая | 2 300 |
Абляция слизистой при пищеводе Барретта | 5 200 |
Аргоноплазменная реканализация опухоли | 3 200 |
Бужирование стриктуры анастомоза | 1 100 |
Дилатация стриктуры анастомоза | 4 300 |
Диссекция в подслизистом слое | 32 000 |
Колоноскопия высокого разрешения (HD, NBI) | 5 700 |
Стентирование органов желудочно-кишечного тракта (без стоимости стента) | 5 500 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия под эндосонографическим контролем | 41 000 |
Трахеобронхоскопия | 4 800 |
Установка зонда для питания | 3 100 |
Фиброларингоскопия | 2 500 |
Холодная полипэктомия мелких полипов | 3 600 |
Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения (HD, NBI) | 5 500 |
Эндосонография | 7 000 |
Замена гастростомической трубки | 7 500 |
Эндоскопическая бронхиальная ультрасонография (ЭБУС) | 7 000 |
Дуоденоскопия | 4 500 |
Эндоскопическая резекция с применением эндопетли | 14 000 |
Холодная петлевая полипэктомия (до 5 полипов) | 4 500 |
Холодная петлевая полипэктомия (более 5 полипов) | 6 700 |
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки | 9 000 |
Радиоизотопные исследования | |
Гибридные исследования с в/в контрастированием: ОФЭКТ-КТ (одна зона) | 6 000 |
Гибридные исследования с в/в контрастированием: ОФЭКТ-КТ легких и лимфоузлов, органов грудной и брюшной полости | 10 600 |
Гибридные исследования с в/в контрастированием: ОФЭКТ-КТ молочных желез, лимфоузлов, органов грудной и брюшной полости | 10 600 |
Гибридные исследования с в/в контрастированием: ОФЭКТ-КТ скелета, органов грудной и брюшной полости | 10 600 |
Гибридные исследования: ОФЭКТ-КТ (одна зона) | 2 800 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ легких и регионарных лимфоузлов | 3 800 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ молочных желез и лимфоузлов | 4 500 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ паращитовидных желез | 6 000 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ сигнальных лимфоузлов | 16 000 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ скелета + остеосцинтиграфия | 5 800 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ щитовидной железы | 4 400 |
Гибридные исследования ОФЭКТ-КТ гортани | 4 400 |
Динамическая нефросцинтиграфия | 5 100 |
Остеосцинтиграфия | 4 900 |
Остеосцинтиграфия с высоким разрешением | 5 900 |
ОФЭКТ-КТ (дополнительная проекция) | 2 000 |
ОФЭКТ-КТ перфузия легких | 5 500 |
ОФЭКТ-КТ исследование перфузии головного мозга | 7 000 |
ОФЭКТ-КТ с меченными 99mTc эритроцитами | 5 800 |
ОФЭКТ-КТ (одна зона) с МИБГ до 20 кг | 25 500 |
ОФЭКТ-КТ (одна зона) с МИБГ 20-50 кг | 46 000 |
Равновесная вентрикулография | 4 000 |
Сцинтиграфия костного мозга | 3 600 |
Сцинтиграфия с технецием | 1 800 |
Сцинтиграфия сигнальных лимфоузлов | 6 000 |
Пересмотр результатов ПЭТ-КТ исследования на диске | 8 000 |
Пересмотр результатов сцинтиграфии на диске | 2 000 |
Маркировка первичной опухоли/сигнального лимфоузла микрозерном 123 I | 16 900 |
Молекулярная визуализация молочных желез | 4 000 |
Молекулярная визуализация молочных желез + ОФЭКТ-КТ лимфоузлов | 6 000 |
Молекулярная визуализация молочных желез + ОФЭКТ-КТ лимфоузлов, органов грудной и брюшной полости с контрастированием | 11 000 |
ОФЭКТ-КТ исследование перфузии головного мозга | 7 000 |
ПЭТ-КТ с ФДГ всего тела без контрастирования | 33 000 |
ПЭТ-КТ с ФДГ всего тела без контрастирования для пациентов весом до 30 кг | 19 900 |
ПЭТ-КТ с ФДГ всего тела с контрастированием | 35 500 |
ПЭТ-КТ с ФДГ одной зоны без контрастирования | 15 000 |
ПЭТ-КТ ПСМА с контрастированием | 36 500 |
ПЭТ-КТ с фторэтилтирозином одной зоны без контрастирования | 30 000 |
Лабораторная диагностика | |
Исследование иммунного статуса | |
Выделение фракции мононуклеаров периферической крови | 7 000 |
Исследование генов системы HLA I класса методом ПЦР | 32 000 |
Исследование иммунного статуса 1 параметр | 3 000 |
Исследование иммунного статуса 9 параметров | 9 000 |
Исследование иммунного статуса 15 параметров | 11 500 |
Исследование иммунного статуса 18 параметров | 13 500 |
Комплекс услуг иммунолога для больных злокачественными новообразованиями (расширенный): иммунотерапия аутологичными компонентами крови с иммунологическим адъювантом (АКК-ИА) | 75 000 |
Определение иммуносупрессирующих факторов (1 параметр) | 3 500 |
Определение количества В-клеток (CD-45/CD-19/CD-20) | 4 000 |
Определение количества и жизнеспособности стволовых клеток в аферезном материале | 9 500 |
Определение количества стволовых клеток в периферической крови (CD34) | 7 000 |
Молекулярно-генетические исследования | |
Анализ последовательности ДНК | 14 200 |
Комплексный генетический анализ | 6 700 |
Полноэкзомный анализ ДНК | 179 000 |
Получение нуклеиновых кислот для генетического анализа | 1 300 |
Расширенный генетический анализ | 6 400 |
Расширенный молекулярно-генетический анализ наследственных мутаций | 3 200 |
Стандартный генетический анализ | 3 200 |
Стандартный молекулярно-генетический анализ наследственных мутаций | 1 600 |
Таргетное секвенирование ДНК | 34 900 |
Секвенирование генов, ассоциированных с наследственными заболеваниями | 49 000 |
Таргетное секвенирование драйверных мутаций и транслокаций в опухолях легкого | 18 900 |
Выявление хромосомной нестабильности для анализа чувствительности опухолей к препаратам платины и PARP-ингибиторам (HRD) | 47 900 |
Универсальная NGS-панель для дифференциальной диагностики опухолей и персонифицированного подбора терапии | 59 900 |
Молекулярно-генетическое исследование свободно циркулирующей ДНК | 5 400 |
Патоморфологические исследования (гистология) | |
CISH-исследование амплификации HER2 | 18 500 |
FISH-исследование амплификации HER2 | 32 000 |
Изготовление неокрашенных срезов с готового парафинового блока биологического материала (до 20 стекол) | 5 000 |
Изготовление среза с готовых гистологических блоков для проведения научных исследований | 1 600 |
Изготовление срезов с готовых парафиновых блоков (1 блок) | 600 |
Иммуногистохимическое исследование материала (1 антитело) | 3 300 |
Исправление готовых стекол (перезаключение) | 350 |
Подбор биологического материала для молекулярно-генетического исследования | 1 900 |
Расширенное иммуногистохимическое исследование материала | 33 000 |
Сканирование гистологических препаратов с выдачей цифровой копии в светлом поле при увеличении х20 (1 стекло) | 1 600 |
Сканирование гистологических препаратов с выдачей цифровой копии в светлом поле при увеличении х40 (1 стекло) | 2 000 |
Иммуногистохимическое исследование PD-L1 | 30 000 |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) с использованием реактивов заказчика для диагностики нейроэндокринных новообразований (НЭО) | 2 700 |
Исследование биологического материала методом проточной цитофлуориметрии | 3 600 |
Патоморфологические исследования консультативного материала | |
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование готовых гистологических препаратов опухоли молочной железы | 17 000 |
Срочное комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование готовых гистологических препаратов опухоли молочной железы (в течение 2-х рабочих дней без учета дня приема материала) | 26 000 |
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование при лимфопролиферативных заболеваниях | 34 000 | Консультация врачом гистологических готовых препаратов всех локализаций, кроме предстательной железы, головного мозга, образований костей и трепанбиоптатов костного мозга | 4 000 |
Консультация врачом изображений гистологических препаратов биологического материала, полученных в электронном виде (11-20 стекол) | 6 000 |
Консультация врачом изображений гистологических препаратов биологического материала, полученных в электронном виде (21 и более стекол) | 8 000 |
Консультация врачом изображений гистологических препаратов биологического материала, полученных в электронном виде (до 10 стекол) | 5 000 |
Консультация врачом готовых гистологических препаратов предстательной железы, головного мозга, образований костей и трепанбиоптатов костного мозга | 5 000 |
Пересмотр HER2-статуса методом FISH для ИГХ HER (2+) с использованием реактивов заказчика | 3 000 |
Пересмотр HER2-статуса с предварительным результатом (2+) с использованием реактивов заказчика | 550 |
Срочная консультация готовых гистологических препаратов для всех локализаций, кроме предстательной железы,головного мозга,образований костей и трепанбиоптатов костного мозга (в течение 1-го рабочего дня) | 12 000 |
Срочная консультация готовых гистологических препаратов для предстательной железы,головного мозга,образований костей и трепанбиоптатов костного мозга (в течение 1-го рабочего дня) | 18 000 |
Тест на PD-L1 методом ИГХ готового гистологического материала (без стоимости расходного материала) | 2 600 |
Патоморфологические (гистологические) исследования биопсийного материала | |
Гистологическое исследование биоптатов желудка с гистохимическим определением Helicobacter pylori и патоморфологическим заключением | 3 500 |
Гистологическое исследование конуса шейки матки с последующим патоморфологическим заключением | 7 500 |
Гистологическое исследование мультифокальной биопсии предстательной железы с последующим патоморфологическим заключением | 8 000 |
Гистологическое исследование препарата костного мозга; (1 фрагмент); без стоимости иглы | 6 000 |
Изготовление 1 парафинового блока без патоморфологического заключения | 1 000 |
Приготовление гистологических препаратов биологического материала (1 биоптат - более двух блоков) с последующим патоморфологическим заключением | 6 000 |
Приготовление гистологических препаратов биологического материала (1 биоптат - не более двух блоков) с последующим патоморфологическим заключением | 3 000 |
Аутопсия | 21 000 |
Гистологическое исследование гастробиоптатов с оценкой по системе OLGA | 5 500 |
Гистологическое исследование биоптатов кишки при ВЗК (воспалительных заболеваниях кишечника, колитах) | 7 000 |
Патоморфологические исследования (гистология): дополнительные услуги | |
Оцифровка микропрепаратов | 40 |
Задание разметки (одно стекло) | 120 |
Запись цифровых копий микропрепаратов на носитель | 450 |
Пробоподготовка для молекулярно-генетического тестирования драйверных активирующих мутаций в солидных опухолях из парафиновых блоков | 30 000 |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) с использованием реактивов заказчика для диагностики нейроэндокринных новообразований (НЭО) | 2 700 |
Цитологические исследования | |
Дополнительное окрашивание консультативных диагностических препаратов | 400 |
Изготовление клеточного блока | 1 100 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (1 антитело) | 2 400 |
Иммуноцитохимическое исследование материала с помощью теста CINtec (p16-Ki-67) | 5 000 |
Исследование плоидности ДНК опухоли с помощью анализа микроизображения | 2 300 |
Основные цитологические исследования | |
Исследование цитологических препаратов | 1 300 |
Исследование цитологических препаратов на Helicobacter pylori | 1 300 |
Исследование цитологических препаратов с помощью жидкостной цитологии с окрашиванием по Папаниколау | 2 000 |
Подбор цитологических мазков для молекулярно-генетического исследования | 850 |
Просмотр и консультация врачом готовых цитологических препаратов до 5 стекол | 1 100 |
Просмотр и консультация врачом готовых цитологических препаратов свыше 5 стекол | 1 700 |
Срочное исследование цитологических препаратов (до 3-х часов) | 2 200 |
Исследования в лаборатории эндокринологии | |
Анализ повреждения ДНК (метод "комет") | 1 300 |
Определение микровязкости мембран эритроцитов | 1 000 |
Определение состава тела методом биоэлектрического импеданса | 400 |
Анализы крови для госпитализации | |
Анализ крови биохимический общетерапевтический 8 параметров (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, креатинин, мочевина) | 2 200 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический 8 параметров (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, креатинин, мочевина). Срочно | 3 600 |
Выявление антител классов M, G (IgM, IgG) к возбудителю сифилиса в крови | 500 |
Комплекс исследований 4 параметра (ВИЧ, на сифилис, гепатит B, гепатит C) | 1 700 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1,2) в крови | 500 |
Гематологические исследования | |
Исследование пунктатов органов кроветворения (костный мозг) с заключением (подсчет формулы костного мозга) | 1 800 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 230 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (срочно) | 450 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 450 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови (срочно) | 800 |
Клинический анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы и описанием морфологии клеток) | 700 |
Клинический анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы и описанием морфологии клеток) (срочно) | 1 400 |
Клинический анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы, подсчетом тромбоцитов, описанием морфологии клеток) | 800 |
Консультация врачом пунктатов органов кроветворения (костный мозг) с заключением, расчет миелограммы по готовым стеклам | 1 600 |
