Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Патологическая анатомия | высшее образование (аспирантура) | очная | 3 года | Патологическая анатомия Иностранный язык История и философия науки Педагогика Введение в планирование научных исследований Деловое общение в практике преподавателя Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях Использование научных данных в преподавании Информационные технологии в образовании Психология критического мышления | Педагогическая практика Научно-исследовательская практика |
| 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | высшее образование (аспирантура) | очная | 3 года | Онкология, лучевая терапия Иностранный язык История и философия науки Педагогика Организация научно-исследовательской деятельности Использование научных данных в преподавании Информационные технологии в образовании | Педагогическая практика |
| 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.25.Лучевая диагностика | высшее образование (аспирантура) | очная | 3 года | Лучевая диагностика Иностранный язык История и философия науки Педагогика Организация научно-исследовательской деятельности Использование научных данных в преподавании Информационные технологии в образовании | Педагогическая практика |
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.4.Биохимия | высшее образование (аспирантура) | очная | 4 года | Биохимия Иностранный язык История и философия науки Педагогика Организация научно-исследовательской деятельности Использование научных данных в преподавании Информационные технологии в образовании | Педагогическая практика |
| 3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.2. Патологическая анатомия | высшее образование (аспирантура) | очная | 4 года | Патологическая анатомия Иностранный язык История и философия науки Педагогика Организация научно-исследовательской деятельности Использование научных данных в преподавании Информационные технологии в образовании | Педагогическая практика |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Анестезиология-реаниматология Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Основы онкологии Патология Информационные технологии в профессиональной деятельности врача Основы организация научно-исследовательской деятельности Регионарная анестезия Респираторная поддержка Нутритивная поддержка Альгология | Клиническая практика |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Патологическая анатомия Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Неотложная и экстренная помощь Патология Информационные технологии в профессиональной деятельности врача Основы организация научно-исследовательской деятельности Основы онкологии Патоморфоз Пункционная биопсия в диагностике опухолей Иммуногистохимические методы диагностики | Клиническая практика |
| 31.08.08 | Радиология | Радиология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Радиология Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Неотложная и экстренная помощь Патология Информационные технологии в профессиональной деятельности врача Основы организация научно-исследовательской деятельности Основы онкологии Рентгенология Радионуклидная диагностика Рентгеноваскулярные диагностика и лечение | Клиническая практика |
| 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Рентгенология Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Неотложная и экстренная помощь Патология Информационные технологии в профессиональной деятельности врача Основы организация научно-исследовательской деятельности Основы онкологии Радиационная гигиена Рентгенодиагностика во фтизиатрии | Клиническая практика |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Ультразвуковая диагностика Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Неотложная и экстренная помощь Патология Информационные технологии в профессиональной деятельности врача Основы организация научно-исследовательской деятельности Основы онкологии Радионуклидная диагностика Допплерография органов желудочно-кишечного тракта и поверхностно расположенных органов Допплерография сердечно-сосудистой системы | Клиническая практика |
| 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Детская онкология Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Медицина чрезвычайных ситуаций Патология Радиотерапия Рентгенология УЗД Эндоскопия Пункционная трепан-биопсия в диагностике детских заболеваний Трансфузиология в педиатрии Нутритивная поддержка Информационные технологии в общественном здравоохранении Иностранный (английский) язык | Обучающий симуляционный курс Производственная клиническая практика (базовая) Производственная клиническая практика (вариативная) |
| 31.08.57 | Онкология | Онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Онкология Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Медицина чрезвычайных ситуаций Патология Радиотерапия Рентгенология УЗД Эндоскопия Малоинвазивные эндовидеохирургические операции в онкологии Амбулаторная хирургия Химиоперфузия в онкологии Информационные технологии в общественном здравоохранении Иностранный (английский) язык | Обучающий симуляционный курс Производственная клиническая практика (базовая) Производственная клиническая практика (вариативная) |
| 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | высшее образование (ординатура) | очная | 2 года | Эндоскопия Общественное здоровье и здравоохранение Педагогика Медицина чрезвычайных ситуаций Патология Радиотерапия Рентгенология УЗД Онкология Малоинвазивные эндовидеохирургия Аргоноплазменная коагуляция Эндоскопическая УЗД Информационные технологии в общественном здравоохранении Иностранный (английский) язык | Обучающий симуляционный курс Производственная клиническая практика (базовая) Производственная клиническая практика (вариативная) |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Язык, на котором осуществляется образование |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование (аспирантура) | очная | русский |
| 1.5. | Биологические науки | высшее образование (аспирантура) | очная | русский |
| 3.1. | Клиническая медицина | высшее образование (аспирантура) | очная | русский |
| 3.3. | Медико-биологические науки | высшее образование (аспирантура) | очная | русский |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.08 | Радиология | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.14 | Детская онкология | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.57 | Онкология | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
| 31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование (ординатура) | очная | русский |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о численности обучающихся
по состоянию на 01.09.2025
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование (аспирантура) | очная | 1 | ||||
| 3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | высшее образование (аспирантура) | очная | 25 | 3 | |||
| 3.1.25. | Лучевая диагностика | высшее образование (аспирантура) | очная | 1 | ||||
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование (аспирантура) | очная | 20 | ||||
| 3.3.2. | Патологическая анатомия | высшее образование (аспирантура) | очная | 2 | ||||
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование (ординатура) | очная | 12 | ||||
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование (ординатура) | очная | 4 | 2 | |||
| 31.08.08 | Радиология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | ||||
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | ||||
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование (ординатура) | очная | 3 | 1 | |||
| 31.08.14 | Детская онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 5 | ||||
| 31.08.57 | Онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 30 | 8 | |||
| 31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование (ординатура) | очная | 3 | ||||
Информация о результатах приёма в 2025 году
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема на места за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование (аспирантура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 40,75 |
| 3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | высшее образование (аспирантура) | очная | 11 | 0 | 0 | 3 | 42,14 |
| 3.3.2. | Патологическая анатомия | высшее образование (аспирантура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 202,5 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 89,5 |
| 31.08.08 | Радиология | высшее образование (ординатура) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 192,5 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 121,0 |
| 31.08.14 | Детская онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |
| 31.08.57 | Онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 6 | 81,9 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 145,0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2024/2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.01 | Биологические науки | высшее образование (аспирантура) | очная | ||||
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование (аспирантура) | очная | ||||
| 1.5.4. | Биохимия | высшее образование (аспирантура) | очная | ||||
| 3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | высшее образование (аспирантура) | очная | ||||
| 3.1.25. | Лучевая диагностика | высшее образование (аспирантура) | очная | ||||
| 3.3.2. | Патологическая анатомия | высшее образование (аспирантура) | очная | ||||
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование (ординатура) | очная | ||||
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование (ординатура) | очная | 1 | |||
| 31.08.08 | Радиология | высшее образование (ординатура) | очная | ||||
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование (ординатура) | очная | 2 | |||
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование (ординатура) | очная | ||||
| 31.08.14 | Детская онкология | высшее образование (ординатура) | очная | ||||
| 31.08.57 | Онкология | высшее образование (ординатура) | очная | 1 | 2 | ||
| 31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование (ординатура) | очная | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2024/2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | Биохимия | очная | Описание ОП |
РУП ОП(список)
|
Рабочие программы дисциплин ОП(список)
|
КУГ ОП(список)
|
Рабочие программы практик ОП(список)
|
Методические документы для обеспечения образовательного процесса |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | аспирантура | Патологическая анатомия | очная | Описание ОП |
РУП ОП(список)
|
Рабочие программы дисциплин ОП(список)
|
КУГ ОП(список)
|
Рабочие программы практик ОП(список)
|
Методические документы для обеспечения образовательного процесса |
| 3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | Онкология, лучевая терапия | очная | Описание ОП |
РУП ОП(список)
|
Рабочие программы дисциплин ОП(список)
|
КУГ ОП(список)
|
Рабочие программы практик ОП(список)
|
Методические документы для обеспечения образовательного процесса |
| 1.5.4. | Биохимия | аспирантура | Биохимия | очная | Описание ОП |
РУП ОП(список)
|
Рабочие программы дисциплин ОП(список)
|
КУГ ОП(список)
|
Рабочие программы практик ОП(список)
|
Методические документы для обеспечения образовательного процесса |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.06.01 | Клиническая медицина |
|
Лучевая диагностика | высшее образование (аспирантура) | Клиническая медицина |
|
Научная работа осуществляется на базе структурных подразделений ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Онкология, лучевая терапия | высшее образование (аспирантура) | Клиническая медицина | |||
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Патологическая анатомия | высшее образование (аспирантура) | Фундаментальная медицина | |||
| 06.06.01 | Биологические науки | Биохимия | высшее образование (аспирантура) | Биологические науки | |||
| 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | высшее образование (аспирантура) | Клиническая медицина | |||
| 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.25. Лучевая диагностика | высшее образование (аспирантура) | Клиническая медицина | |||
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | высшее образование (аспирантура) | Биологические науки | |||
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | высшее образование (ординатура) | Анестезиология и реаниматология | |||
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | высшее образование (ординатура) | Патологическая анатомия | |||
| 31.08.08 | Радиология | Радиология | высшее образование (ординатура) | Радиология | |||
| 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | высшее образование (ординатура) | Рентгенология | |||
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | высшее образование (ординатура) | Ультразвуковая диагностика | |||
| 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | высшее образование (ординатура) | Детская онкология | |||
| 31.08.57 | Онкология | Онкология | высшее образование (ординатура) | Онкология | |||
| 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | высшее образование (ординатура) | Эндоскопия |
Информации о трудоустройстве выпускников за 2024-2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.01 | Биологические науки | Биохимия | 2 | 2 |
| 3.1. | Клиническая медицина | 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 7 | 7 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 6 | 6 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | 2 | 2 |
| 31.08.08 | Радиология | Радиология | 2 | 1 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 1 | 1 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 1 | 1 |
| 31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | 3 | 2 |
| 31.08.57 | Онкология | Онкология | 22 | 15 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | 0 | 0 |